Brand Analytics выпустил рейтинг брендов «ВКонтакте»
Аналитический центр Brand Analytics озвучил ТОП сообществ крупных компаний во «ВКонтакте». Рейтинг учитывает не только число подписчиков, но и их активность в паблике бренда.
Рейтинги верифицированных страниц брендов в крупнейшей российской соцсети за февраль 2016 года, составленные командой Brand Analytics, построены по двум ключевым параметрам: индексу вовлечения (EI) и количеству подписчиков на страницу компании.
Индекс вовлечения основан на цифрах абсолютного значения вовлеченности. Под индексом вовлечения Brand Analytics подразумевает сумму всех активных действий пользователей без деления на число подписчиков. Индекс вовлечения рассчитывается по формуле: сумма комментариев, отметок «Мне нравится» и «Поделиться» ко всем публикациям на странице автора или группы за месяц.
В рейтинге учтены только те сообщества, которые опубликовали хотя бы одно сообщение на русском языке за месяц.
|
Место | Наименование | Аудитория | Индекс вовлечения |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | AliExpress | 2 173 360 | 221 349 | ||
2 | РИВ ГОШ | 191 127 | 128 921 | ||
3 | adidas football | 125 484 | 74 036 | ||
4 | KFC Россия | 197 012 | 61 274 | ||
5 | Nestlé | 997 791 | 54 515 | ||
6 | Coca-Cola | 699 215 | 54 433 | ||
7 | Mary Kay | 100 218 | 53 951 | ||
8 | Avon | 393 430 | 44 546 | ||
9 | Samsung Mobile | 1 379 713 | 42 214 | ||
10 | PlayStation | 167 822 | 41 712 | ||
11 | Nikon | 220 003 | 34 749 | ||
12 | Red Bull | 354 970 | 33 425 | ||
13 | Pampers | 406 681 | 31 630 | ||
14 | ASUS | 280 931 | 29 750 | ||
15 | Cheetos | 294 981 | 27 494 | ||
16 | NESCAFE | 1 083 553 | 27 211 | ||
17 | «МегаФон» | 1 275 255 | 26 840 | ||
18 | LADA | 55 739 | 26 744 | ||
19 | Skyscanner.Ru | 123 582 | 25 858 | ||
20 | МТС | 1 397 974 | 24 569 |
|
Место | Наименование | Аудитория | Индекс вовлечения |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | AliExpress | 2 173 360 | 221 349 | ||
2 | «Сбербанк» | 1 622 092 | 14 427 | ||
3 | МТС | 1 397 974 | 24 569 | ||
4 | Samsung Mobile | 1 379 713 | 42 214 | ||
5 | «МегаФон» | 1 275 255 | 26 840 | ||
6 | NESCAFE | 1 083 553 | 27 211 | ||
7 | Nestlé | 997 791 | 54 515 | ||
8 | Dirol | 995 204 | 6383 | ||
9 | Wella | 942 176 | 3015 | ||
10 | Pantene Pro-V | 822 833 | 537 | ||
11 | Raffaello | 817 185 | 7729 | ||
12 | «Связной» | 798 213 | 4276 | ||
13 | Venus | 777 140 | 4901 | ||
14 | «Билайн» | 764 722 | 22 110 | ||
15 | Jacobs Monarch | 751 642 | 4556 | ||
16 | Old Spice | 710 570 | 22 089 | ||
17 | Naturella | 707 876 | 12 171 | ||
18 | Coca-Cola | 699 215 | 54 433 | ||
19 | NIVEA | 682 146 | 4690 | ||
20 | Always | 668 777 | 4098 |
Если вы хотите подсказать нам новость, отправьте намек на почту редактору jk@cossa.ru (а вот пресс-релизы в этот раздел отправлять не нужно). Если вы стесняетесь, можете прислать новость анонимно.