Рейтинг креативности АКАР: работа года — «Восход», самое награждаемое агентство — Leo Burnett Moscow
29 марта в рамках Spring Design Session были объявлены итоги Рейтинга Креативности АКАР по итогам 2012 года, где агентством года был признан «Восход». В рамках юбилейного для АКАР года был составлен рейтинг самых награждаемых агентств за последние 5 лет.
Задача рейтинга креативности АКАР — ранжирование российских агентств по уровню креативности. Объективной основой для такого ранжирования являются места, занятые агентствами на различных фестивалях рекламы и маркетинга за определенный период времени. Рейтинг агентства — это количество баллов, присвоенных агентству за призовые места на различных фестивалях. Список и веса (количество баллов за призовые места) таких фестивалей формируется ежегодно на основе экспертных оценок членов Комиссии Ассоциации по фестивальной и конкурсной деятельности.
1 | Восход | 920,60 | ||
2 | BBDO Russia Group | 886,10 | ||
3 | Instinct | 411,50 | ||
4 | Leo Burnett Moscow | 290,10 | ||
5 | Небо | 135,20 | ||
6 | SpecialOne | 127,50 | ||
7 | TWIGA | 126,70 | ||
8 | ВЛАДИМИР-РЕГИОН | 123,80 | ||
9 | Great Advertising Group | 102,00 | ||
10 | e:mg | 101,70 |
1 | Восход | 421,90 | ||
2 | Instinct | 201,30 | ||
3 | Leo Burnett Moscow | 143,90 | ||
4 | BBDO Russia Group | 99,40 | ||
5 | OMD OM Group | 66,20 | ||
6 | Friends Moscow | 56,00 | ||
7 | Look At Media | 50,80 | ||
8 | TWIGA | 28,80 | ||
9 | Родная речь | 27,60 | ||
10 | Smart New Solutions&VNG | 25,80 |
1 | Tomatdesign | 504,40 | ||
2 | Дизайн Депо | 175,60 | ||
3 | Иллан (O T V E T : D E S I G N) | 171,90 | ||
4 | General Line! | 149,60 | ||
5 | Brandiziac | 111,10 | ||
6 | Восход | 86,20 | ||
7 | DDVB | 86,10 | ||
8 | Воздух | 78,90 | ||
9 | Ермолаев Бюро | 78,40 | ||
10 | Студия Nile | 68,50 |
1 | Восход | 463,30 | ||
2 | Red Pepper | 386,90 | ||
3 | e:mg | 355,00 | ||
4 | TWIGA | 313,00 | ||
5 | InBrief | 204,10 | ||
6 | TMA-Draft | 171,90 | ||
7 | TVIN IMC | 128,10 | ||
8 | R&I GROUP | 118,90 | ||
9 | Praktika | 118,40 | ||
10 | Grape | 114,40 |
1 | Look At Media | 760,40 | ||
2 | Leo Burnett Moscow | 364,75 | ||
3 | BBDO Russia Group | 169,50 | ||
4 | Instinct | 168,50 | ||
5 | Deluxe Interactive | 105,50 | ||
6 | mfive creative group | 85,60 | ||
7 | Smetana | 57,20 | ||
8 | Great Advertising Group | 52,10 | ||
9 | Freeger Digital& CG Production | 35,70 | ||
10 | Red Keds | 32,80 |
1 | Восход | 1910,30 | ||
2 | BBDO Russia Group | 1175,80 | ||
3 | Look At Media | 878,6 | ||
4 | Leo Burnett Moscow | 842,55 | ||
5 | Instinct | 781,30 | ||
6 | Tomatdesign | 553,90 | ||
7 | TWIGA | 489,40 | ||
8 | Red Pepper | 481,40 | ||
9 | e:mg | 464,70 | ||
10 | InBrief | 243,00 | ||
11 | Иллан (O T V E T : D E S I G N) | 223,20 | ||
12 | R&I GROUP | 195,90 | ||
13 | Great Advertising Group | 188,70 | ||
14 | Дизайн Депо | 175,60 | ||
15 | TMA-Draft | 171,90 | ||
16 | Grape | 166,30 | ||
17 | Red Keds | 158,40 | ||
18 | General Line! | 149,60 | ||
19 | Street Art | 143,60 | ||
20 | Special One |
Работой года была признана работа агентства креативных решений «Восход» «Дракон из палочек» для кафе «АZИАТАЖ».
В рамках юбилея Ассоциации, которая в нынешнем году отмечает свое 20-летие, Комиссия по фестивальной и конкурсной деятельности АКАР подвела итоги креативности страны за последние 5 лет (с 2008 по 2012 годы включительно). Самым награждаемым агентством последнего пятилетия признано Leo Burnett Moscow.
1 | Leo Burnett Moscow | ||
2 | BBDO Moscow | ||
3 | Восход | ||
4 | Saatchi & Saatchi | ||
5 | Instinct | ||
6 | R&I | ||
7 | Look At Media | ||
8 | TWIGA | ||
9 | Depot WPF | ||
10 | Depot WPF | ||
10 | Grape | ||
10 | Marketing Communications |
Если вы хотите подсказать новость в редакцию, воспользуйтесь специальной формой или отправьте на почту редактору chernikova@cossa.ru. Вы можете оставлять новости анонимно. Пресс-релизы сюда отправлять не нужно.
Эффективная и выгодная реклама с сервисом от МегаФона
Широкий выбор рекламных каналов, более 100 параметров по интересам, подробная аналитика и другие возможности уже ждут в Личном кабинете. А еще кешбэк 100% за запуск рекламы в первый месяц и еще 10% — каждый месяц.