АКАР: расходы на онлайн-рекламу выросли на 10% только за счёт поискового продвижения
При этом бюджеты на инстрим-видео упали на 6%.
Комиссия экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России подвела итоги развития рекламного рынка России за I квартал 2020 года. Суммарный объём рекламных бюджетов в средствах распространения рекламы за вычетом НДС составил свыше 115 млрд рублей, что на 4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.
|  | Сегменты | Январь–март 2020 года, млрд рублей | Динамика, % |  | 
|---|---|---|---|---|
|  | Телевидение | 42,5–43,0 | 3% |  | 
|  | основные каналы | 40,6–41,1 | 2% |  | 
|  | тематические каналы | 1,9 | 20% |  | 
|  | Радио | 2,7–2,9 | −17% |  | 
|  | Пресса | 2,6–2,8 | −22% |  | 
|  | газеты | 0,9–1,0 | −25% |  | 
|  | журналы | 1,7–1,8 | −20% |  | 
|  | Out of Home* | 10,8–11,0 | 0% |  | 
|  | наружная реклама* | 8,9–9,1 | 0% |  | 
|  | Интернет | 55,0–56,0 | 10% |  | 
|  | search | 24,5–25,0 | 11% |  | 
|  | видео (инстрим) | 2,2–2,3 | −6% |  | 
|  | Прочее | 29,1–29,6 | 11% |  | 
|  | ИТОГО | 115,0–116,0 | 4% |  | 
	 Суммарный объём региональной рекламы в средствах её распространения по 4 сегментам медиа — телевидению, радио, прессе и наружной рекламе — в I квартале 2020 года, по оценке экспертов АКАР, равен 10 млрд рублей, что ниже аналогичного показателя прошлого года на 8%. 
Популярные новости
        28 октября 2025, 17:16
        28 октября 2025, 15:06
        28 октября 2025, 15:03
        28 октября 2025, 14:32
        28 октября 2025, 12:57
        


