Brand Analytics назвал топ-платформы и 100 виральных русскоязычных медиаресурсов в октябре
«Платформы для авторов — вот где жизнь». А рекламодателям уж тем более не помешает узнать, где кипит жизнь в интернете.
Brand Analytics ежемесячно публикует два рейтинга, которые демонстрируют, какие источники реально формируют информационное поле социума:
-
«Топ-платформы» — это рейтинг экосистем, аккумулирующих и распространяющих контент. К ним можно отнести классические новостные агрегаторы, медийную систему публичных каналов в мессенджерах, а также новую волну персонализированных ньюсфидов и различных платформ для авторов.
-
«Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» — это рейтинг производителей контента (СМИ, UGC-площадок, блогеров).
Топ-платформы, октябрь 2019
|
№ |
Название платформы |
Описание платформы |
Индекс цитируе- мости, октябрь 2019 |
Прирост индекса цитируе- мости |
Доля цитируе- мости |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 | Телеграм | t.me+telegra.ph+telegram.me | 3 891 826 | +537 086 | 54,5% |
|
|
2 | Яндекс.Дзен | zen.yandex.ru | 2 797 162 | +216 119 | 39,2% |
|
|
3 | Новости@Mail.ru | news.mail.ru | 254 400 | +3 835 | 3,6% |
|
|
4 | Рамблер/Новости | news.rambler.ru | 150 137 | +12 766 | 2,1% |
|
|
5 | Яндекс.Новости | news.yandex.ru | 46 218 | −28 504 | 0,6% |
|
Ключевые тренды октября 2019 года
1. Telegram после трёхмесячного перерыва вернулся к росту и прибавил сразу 15% к цитируемости сентября. Комментируя вступление в силу закона о суверенном интернете, в Минсвязи еще раз подтвердили, что пользование Telegram’ом не запрещено, мессенджер прижился, в том числе, и во многих госструктурах. Так что никаких проблем с его использованием не будет.
2. Дзен продолжил сентябрьский рост и прибавил 7%. Рост популярности, которого ожидает платформа от недавнего внедрения видеоформатов, ещё впереди — до сентября Дзен развивался исключительно как платформа для текстов, а видеоблогеров привлечь будет непросто, и это займёт время. В глазах видеоблогеров Дзен пока имеет менее интересную рекламодателям аудиторию, а заработки на видеоконтенте авторам пока недоступны, в отличие от YouTube. Но лиха беда начало.
3. Цитируемость Яндекс.Новостей продолжает падать — проект ускоренно «уступает» дорогу Дзену.
Совокупно Telegram и Дзен цитируются уже немногим меньше, чем все медиаресурсы из рейтинга Топ-100 вместе взятые — 7,1 млн цитирований платформ против 8,4 млн медиаресурсов.
Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов
|
№ | +/- |
Название СМИ |
Сайт |
Индекс цитируе- мости, октябрь 2019 |
Прирост индекса цитируе- мости |
Доля цитируе- мости в топ-100 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
|
РИА Новости | ria.ru | 440 231 | −12 602 | 5,3% |
|
|
2 | +1 | Газета.Ru | gazeta.ru | 271 436 | +10 358 | 3,2% |
|
|
3 | −1 | ТАСС | tass.ru | 261 832 | −282 | 3,1% |
|
|
4 |
|
Комсомольская правда | kp.ru | 260 954 | +4 235 | 3,1% |
|
|
5 |
|
Лента.Ру | lenta.ru | 242 991 | +3 813 | 2,9% |
|
|
6 |
|
RT на русском | russian.rt.com | 205 606 | −22 431 | 2,5% |
|
|
7 | +5 | РБК | rbc.ru | 197 808 | +29 072 | 2,4% |
|
|
8 | −1 | Новостной фронт | news-front.info | 191 735 | −28 689 | 2,3% |
|
|
9 | −1 | Московский комсомолец | mk.ru | 191 722 | +4 305 | 2,3% |
|
|
10 | +1 | Sports.ru | sports.ru | 171 664 | +2 809 | 2,1% |
|
|
11 | −1 | Российская газета | rg.ru | 165 166 | −12 396 | 2,0% |
|
|
12 | −3 | Медуза | meduza.io | 161 188 | −19 786 | 1,9% |
|
|
13 | +2 | Стихи.ру | stihi.ru | 156 419 | +10 452 | 1,9% |
|
|
14 | +4 | Коммерсант.ru | kommersant.ru | 151 969 | +13 611 | 1,8% |
|
|
15 | +2 | Znak | znak.com | 150 239 | +7 652 | 1,8% |
|
|
16 |
|
Новая газета | novayagazeta.ru | 145 595 | +714 | 1,7% |
|
|
17 | −3 | Конт | cont.ws | 144 996 | −6 585 | 1,7% |
|
|
18 | −5 | Эхо Москвы | echo.msk.ru | 132 710 | −27 139 | 1,6% |
|
|
19 | +10 | Царьград | tsargrad.tv | 118 294 | +22 154 | 1,4% |
|
|
20 | −1 | Аргументы и факты | aif.ru | 117 857 | −4 299 | 1,4% |
|
|
21 |
|
Обозреватель | obozrevatel.com | 113 681 | −331 | 1,4% |
|
|
22 | +1 | Известия | iz.ru | 113 447 | +3 051 | 1,4% |
|
|
23 | +2 | ИА «Красная весна» | rossaprimavera.ru | 112 650 | +12 299 | 1,3% |
|
|
24 |
|
Радио Свобода | svoboda.org | 102 595 | −5 492 | 1,2% |
|
|
25 | +2 | Life | life.ru | 100 862 | +2 174 | 1,2% |
|
|
26 | −4 | НГС.Новости | news.ngs.ru | 99 073 | −14 467 | 1,2% |
|
|
27 | +1 | Вести.ru | vesti.ru | 96 536 | −372 | 1,2% |
|
|
28 | +4 | Русская Весна | rusvesna.su | 91 979 | +5 513 | 1,1% |
|
|
29 | +6 | СвободнаяПресса | svpressa.ru | 91 729 | +9 434 | 1,1% |
|
|
30 |
|
РЕН ТВ | ren.tv | 91 591 | −581 | 1,1% |
|
|
31 | +5 | Федеральное агентство новостей | riafan.ru | 89 384 | +8 681 | 1,1% |
|
|
32 | −12 | Медиазона | zona.media | 88 252 | −29 087 | 1,1% |
|
|
33 | +1 | Zakon.kz | zakon.kz | 85 791 | +1 230 | 1,0% |
|
|
34 | −8 | Телеканал Дождь | tvrain.ru | 85 121 | −14 296 | 1,0% |
|
|
35 | +2 | Телеканал Звезда | tvzvezda.ru | 82 376 | +6 953 | 1,0% |
|
|
36 | −5 | Книга фанфиков | ficbook.net | 78 816 | −7 773 | 0,9% |
|
|
37 | +7 | Первый канал | 1tv.ru | 78 797 | +18 540 | 0,9% |
|
|
38 | +3 | Ura.ru | ura.news | 78 602 | +17 404 | 0,9% |
|
|
39 | +1 | КиноПоиск | kinopoisk.ru | 78 122 | +14 997 | 0,9% |
|
|
40 | −7 | Интерфакс | interfax.ru | 75 131 | −9 711 | 0,9% |
|
|
41 | −3 | The Insider | theins.ru | 70 535 | +1 160 | 0,8% |
|
|
42 |
|
Белновости | belnovosti.by | 70 002 | +9 159 | 0,8% |
|
|
43 | +7 | Finanz.ru | finanz.ru | 69 690 | +12 367 | 0,8% |
|
|
44 | −5 | Взгляд | vz.ru | 67 660 | +3 040 | 0,8% |
|
|
45 | +2 | Regnum | regnum.ru | 67 435 | +8 487 | 0,8% |
|
|
46 | +10 | Росбалт | rosbalt.ru | 62 311 | +7 953 | 0,7% |
|
|
47 | +8 | Украина.ру | ukraina.ru | 61 598 | +6 914 | 0,7% |
|
|
48 | −3 | Tengri News | tengrinews.kz | 61 067 | +1 580 | 0,7% |
|
|
49 | −3 | Военное обозрение | topwar.ru | 59 518 | +277 | 0,7% |
|
|
50 | −1 | Новости tut.by | news.tut.by | 58 689 | +1 247 | 0,7% |
|
|
51 | +7 | ИА Новороссия | novorosinform.org | 58 508 | +5 341 | 0,7% |
|
|
52 | +15 | Сайт мэра Москвы | mos.ru | 57 740 | +10 351 | 0,7% |
|
|
53 | −2 | Казинформ | inform.kz | 57 661 | +444 | 0,7% |
|
|
54 |
|
Проза.ру | proza.ru | 57 448 | +2 092 | 0,7% |
|
|
55 | +4 | Sportbox.ru | news.sportbox.ru | 56 427 | +3 393 | 0,7% |
|
|
56 | +8 | Ведомости | vedomosti.ru | 54 764 | +5 963 | 0,7% |
|
|
57 | +9 | Хабр | habr.com | 53 740 | +6 294 | 0,6% |
|
|
58 | −15 | ГОРДОН | gordonua.com | 52 984 | −7 592 | 0,6% |
|
|
59 | +1 | Forbes.ru | forbes.ru | 51 070 | −1 726 | 0,6% |
|
|
60 | +1 | Сайт Президента России | kremlin.ru | 50 717 | −1 484 | 0,6% |
|
|
61 | +12 | Страна.ua | strana.ua | 50 655 | +12 142 | 0,6% |
|
|
62 | −14 | Чемпионат.com | championat.com | 49 559 | −7 932 | 0,6% |
|
|
63 | −1 | Петербургская интернет-газета | fontanka.ru | 47 801 | −3 573 | 0,6% |
|
|
64 | −12 | Настоящее время | currenttime.tv | 47 636 | −8 787 | 0,6% |
|
|
65 | +3 | ПолитНавигатор | politnavigator.net | 46 547 | +433 | 0,6% |
|
|
66 | −9 | Спорт-Экспресс | sport-express.ru | 46 275 | −7 601 | 0,6% |
|
|
67 | +3 | Православие.ру | pravoslavie.ru | 46 057 | +2 933 | 0,6% |
|
|
68 | −3 | Sports.kz | sports.kz | 44 399 | −3 786 | 0,5% |
|
|
69 | −6 | НТВ | ntv.ru | 42 817 | −6 042 | 0,5% |
|
|
70 | +15 | iXBT.com | ixbt.com | 39 583 | +6 682 | 0,5% |
|
|
71 |
|
Сделано у нас | sdelanounas.ru | 38 868 | −683 | 0,5% |
|
|
72 | +8 | Москва 24 | m24.ru | 38 211 | +2 788 | 0,5% |
|
|
73 | +9 | Drive2 | drive2.ru | 38 163 | +3 308 | 0,5% |
|
|
74 | new | ИА Антифашист | antifashist.online | 38 085 | new | 0,5% |
|
|
75 | −1 | МАМУЛ.am | mamul.am | 37 799 | −639 | 0,5% |
|
|
76 |
|
Сноб | snob.ru | 37 390 | −514 | 0,4% |
|
|
77 | +6 | Мел | mel.fm | 37 285 | +3 882 | 0,4% |
|
|
78 | +10 | Екатеринбург Онлайн | e1.ru | 37 006 | +6 045 | 0,4% |
|
|
79 | −1 | Православная телекомпания «Союз» | tv-soyuz.ru | 37 002 | +614 | 0,4% |
|
|
80 | +1 | 5 канал | 5-tv.ru | 35 626 | +682 | 0,4% |
|
|
81 | −9 | Лентач | lentach.media | 35 311 | −3 208 | 0,4% |
|
|
82 | −7 | VC.ru | vc.ru | 35 145 | −3 260 | 0,4% |
|
|
83 | +9 | RusNext.ru | rusnext.ru | 33 577 | +3 300 | 0,4% |
|
|
84 | new | Израиль по-русски | vesty.co.il | 33 045 | new | 0,4% |
|
|
85 | +2 | informБЮРО | informburo.kz | 31 996 | +579 | 0,4% |
|
|
86 | +9 | Корреспондент.net | korrespondent.net | 31 700 | +2 594 | 0,4% |
|
|
87 | −3 | Лайфхакер | lifehacker.ru | 31 648 | −1 375 | 0,4% |
|
|
88 | +2 | ИноСМИ.ру | inosmi.ru | 31 494 | +1 185 | 0,4% |
|
|
89 | new | Открытые медиа | openmedia.io | 31 342 | new | 0,4% |
|
|
90 | −13 | Невские Новости | nevnov.ru | 31 240 | −5 547 | 0,4% |
|
|
91 | +8 | Культурология.Ру | kulturologia.ru | 30 287 | +2 216 | 0,4% |
|
|
92 | −6 | NEWSru.com | newsru.com | 29 806 | −2 570 | 0,4% |
|
|
93 | +7 | Новости Беларуси | belta.by | 29 339 | +1 932 | 0,4% |
|
|
94 | new | Kaktus.media | kaktus.media | 29 334 | new | 0,4% |
|
|
95 | −16 | Сайт города Петрозаводска | karelia.news | 29 128 | −6 963 | 0,3% |
|
|
96 | −27 | Православие и Мир | pravmir.ru | 29 050 | −14 229 | 0,3% |
|
|
97 | −1 | Esquire | esquire.ru | 28 967 | −131 | 0,3% |
|
|
98 |
|
Парламентская газета | pnp.ru | 28 805 | −86 | 0,3% |
|
|
99 | −8 | Ридус | ridus.ru | 28 588 | −1 699 | 0,3% |
|
|
100 | −7 | Блог Михаила Делягина | delyagin.ru | 28 579 | −998 | 0,3% |
|
Эффективная и выгодная реклама с сервисом от МегаФона
Широкий выбор рекламных каналов, более 100 параметров по интересам, подробная аналитика и другие возможности уже ждут в Личном кабинете. А еще кешбэк 100% за запуск рекламы в первый месяц и еще 10% — каждый месяц.