Названы лучшие медиаагентства в России за 2015 год
Опубликован очередной ежегодный рейтинг крупнейших и медиаагентств в России за 2015 год. На этот раз в него вошли 73 участника, через которые в прошлом году размещалась реклама в основных медиа. Впервые за 3 года в рейтинге сменился лидер.
По итогам 2015 года лидером стало агентство OMD Optimum Media, входящее в группу OMD OM Group Russia — ему удалось обогнать прошлогоднего победителя — Starcom, входящего в группу VivaKi. Третьим по оборотам стало агентство Media Instinct.
|
Место, 2015 год |
Место, 2014 год |
Агентство |
Бюджет на закупки рекламы в 2015 году (млн рублей с НДС), все медиа |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | OMD Optimum Media | 17 071 |
| 2 | 1 | Starcom | 16 794 |
| 3 | 5 | Media Instinct | 14 361 |
| 4 | 4 | ZenithOptimedia | 14 031 |
| 5 | 6 | MEC | 10 535 |
| 6 | 7 | Carat | 10 346 |
| 7 | 3 | Havas Media* | 10 151 |
| 8 | 8 | Mediavest | 9 773 |
| 9 | 9 | Initiative | 8 457 |
| 10 | 10 | Vizeum | 7 470 |
| 11 | 16 | PHD | 5 614 |
| 12 | 11 | OMD Media Direction | 5 527 |
| 13 | 13 | Mindshare | 5 171 |
| 14 | 36 | Maxima* | 4 925 |
| 15 | 12 | MediaCom | 4 584 |
| 16 | 22 | РОССТ | 4 106 |
| 17 | 19 | Starlink | 3 886 |
| 18 | 14 | Maxus | 3 700 |
| 19 | - | Media Wise** | 3 653 |
| 20 | 15 | Dentsu Smart | 3 537 |
| 21 | 25 | OMD AMS | 3 123 |
| 22 | 23 | Arena Media | 2 927 |
| 23 | 20 | Strong | 2 766 |
| 24 | 27 | LBL | 1 916 |
| 25 | 24 | Magma*** | 1 902 |
| 26 | 18 | UM | 1 378 |
| 27 | 35 | Hidalgo | 1 323 |
| 28 | 30 | «Аудио-Арт» | 1 125 |
| 29-30 | 32 | Total View | 1 093 |
| 29-30 | 48 | «Муви» | 1 093 |
| 31 | 28 | Mediaplan | 1 034 |
| 32 | 29 | «171 Меридиан» | 970 |
| 33 | 21 | Ad O`clock | 889 |
| 34 | 44 | «Игроник» | 815 |
| 35 | 42 | Easy Media | 812 |
| 36 | 43 | Media Storm | 760 |
| 37 | 41 | ArtCom | 703 |
| 38 | 31 | Sorec | 702 |
| 39 | 54 | Multitec | 694 |
| 40 | 38 | Prior | 680 |
| 41 | 50 | «Вайтэл» | 671 |
| 42 | 40 | Deltaplan | 651 |
| 43 | 34 | Media Selection | 643 |
| 44 | 33 | Medialect | 629 |
| 45 | 45 | ACG | 538 |
| 46 | 49 | «Лидер Медиа» | 524 |
| 47 | 56 | Mliner | 438 |
| 48 | 53 | Made | 430 |
| 49 | 47 | Union Media Service | 392 |
| 50 | - | adActum | 379 |
Рейтинг медиаагентств является производным от другого рейтинга Adindex — крупнейших рекламодателей, который базируется на медиаизмерениях TNS Russia и «ЭСПАР-Аналитик». Параллельно c подготовкой рейтинга рекламодателей Adindex составляет клиентские листы агентств.
Один и тот же рекламодатель может иметь сразу несколько подрядчиков: к примеру, одно агентство закупает рекламу на ТВ, другое — в остальных медиа (либо рекламодатель может в течение года поменять партнера). Одно агентство может привлекать к закупкам рекламы другого подрядчика. В этом случае бюджет засчитывается только тому, кто напрямую работает с клиентом.
Если вы хотите подсказать нам новость, отправьте намек на почту редактору jk@cossa.ru (а вот пресс-релизы в этот раздел отправлять не нужно). Если вы стесняетесь, можете прислать новость анонимно.
