Добавить свою заметку вы можете на этой странице.
«Е-генератор» представляет очередной рейтинг креативности рекламных агентств
Традиционная методика рейтинга осталась прежней — в него попадают агентства, получившие награды хотя бы в одном из перечисленных фестивалей; места распределяются по сумме всех побед на каждом фестивале. Конкурсы «Товарный знак», «Фирменный стиль», «Упаковка и этикетка», «Сувениры», «Радио» и «Интернет-баннеры» учитываются с коэффициентом 0,5. На фестивале «Идея!» появился новый конкурс «Нейминг», коэффициент конкурса — 0,5.
Нынешний рейтинг отражает положительную динамику развития агентств — общее количество баллов рейтинга увеличилось, а это значит, что хороших фестивальных кейсов стало больше. Приятно также появление в рейтинге новых агентств — e6mg, Smetana, бюро «Рабочее название». Нельзя не отметить значительные скачки из четвертой десятки в лидеры. В этом отличились агентства Red Keds, StreetArt, «Небо». Lowe Adventa стабильно держится в двадцатке, JWT - на 25 месте. Paradox Box опустился на одну строчку, R&I поднялись немного выше. Значительно сдали позиции Saatchi & Saatchi (c 6 на 33 место) и GRAPE (с 7 места на 35), АМК Znamenka в этом году не вошли в топ-50.
На олимпе ситуация остается прежней: абсолютный лидер — агентство «Восход». «Инстинкт» набирает обороты и занимает уже вторую строчку. BBDO по-прежнему на третьем месте. Look At Me, судя по всему, становится одним из лучших диджитал-агентств. Red Pepper уверенно претендуют на место в первой десятке.
Впереди ММФР и Golden Drum. У агентств ещё есть возможность пополнить копилку наградами и повысить балл в рейтинге. Ждём осенних результатов и посмотрим, как изменится ситуация. Желаем агентствам удачи и благосклонности жюри!
| место | агентство | город | 2012 |
| 1 | РА Восход | Екатеринбург | 210 |
| 2 | Инстинкт | Москва | 115 |
| 3 | BBDO Russia Group | Москва | 105,5 |
| 4 | Лео Бернетт Москва | Москва | 65,5 |
| 5 | Look At Me | Москва | 50,5 |
| 6 | Red Keds | Москва | 33 |
| 7 | TWIGA | Москва | 30,5 |
| 8-9 | Иллан | Санкт-Петербург | 30 |
| 8-9 | Tomatdesign | Москва | 30 |
| 10 | Great Advertising Group | Санкт-Петербург | 28 |
| 11 | Red Pepper | Екатеринбург | 25 |
| 12 | e:mg | Москва | 23 |
| 13-14 | SpecialOne | Санкт-Петербург | 22 |
| 13-14 | Smetana | Санкт-Петербург | 22 |
| 15 | Lowe Adventa | Москва | 21 |
| 16 | Небо | Санкт-Петербург | 19 |
| 17 | StreetArt | Екатеринбург | 18 |
| 18-19 | R&I Group | Москва | 17 |
| 18-19 | Дизайн Депо | Москва | 17 |
| 20 | Deluxe Interactive | Москва | 14 |
| 21 | Paradox Box | Уфа | 13,5 |
| 22-24 | ZAVOD Consulting | Москва | 11 |
| 22-24 | Родная Речь | Москва | 11 |
| 22-24 | Айлав | Москва | 11 |
| 25-28 | JWT Россия | Москва | 10 |
| 25-28 | ИнБриф | Москва | 10 |
| 25-28 | Александра Кузнецова | Москва | 10 |
| 25-28 | Muhina Design | Ижевск | 10 |
| 29 | РИА Владимир-Регион | Владимир | 9,5 |
| 30-31 | OMD OM GROUP | Москва | 9 |
| 30-31 | SmartNewSolutions | Москва | 9 |
| 32 | Brandiziac | Екатеринбург | 8,5 |
| 33 | Саатчи &Саатчи | Москва | 8 |
| 34 | Студия Nile | Москва | 7,5 |
| 35-38 | Direct Design Visual Branding | Москва | 7 |
| 35-38 | GRAPE | Москва | 7 |
| 35-38 | Ogilvy and Mather | Москва | 7 |
| 35-38 | Vitamin Group | Пермь | 7 |
| 39-44 | DDB Russia | Москва | 6 |
| 39-44 | Freeger Digital &CG Production | Москва | 6 |
| 39-44 | Кийя Диджитал Мираклз Россия | Москва | 6 |
| 39-44 | Студия графического дизайна DEZA | Санкт-Петербург | 6 |
| 39-44 | SPN OGILVY | Санкт-Петербург | 6 |
| 39-44 | Бюро "Рабочее название" | Москва | 6 |
| 45 | VOZDUH | Санкт-Петербург | 5,5 |
| 46-47 | IQ marketing | Москва | 5 |
| 46-47 | Level Design Communications | Пермь | 5 |
| 48-50 | Articul Media | Москва | 4 |
| 48-50 | Volga Volga Brand Identity | Санкт-Петербург | 4 |
| 48-50 | Денцу-Смарт | Москва | 4 |
Автор: Е-генератор