Apple подняла цены до 25% на всю продукцию, реализуемую в России
Сегодня ночью Apple официально подняла цены на всю свою линейку продуктов, реализуемых на российском рынке. Разница составила 20 — 25% от предыдущей стоимости устройств.
Официальный сайт Apple Store в российской версии был недоступен на протяжении всего вчерашнего дня, 25 ноября, и сегодня в полночь вновь заработал, продемонстрировав новые цены на всю представленную в России продукцию.
Компания Apple уже давно удерживала свой российский рынок в стабильности для покупателей, не поднимая цен, поэтому в пересчете на евро стоимость нового iPhone 6 оказалась одной из самых низких в Европе. Таким образом, учитывая падение курса рубля, изменения в ценовой политике корпорации в России были вполне предсказуемы.
Кроме того, розничные цены в онлайн-магазине равны рекомендуемым для официальных дистрибьюторов продукции Apple в России, так что стоить она будет везде одинаково. Все уже оформленные заказы в Apple Store будут отпускаться по старым ценам — это предписывают условия пользовательского соглашения.
| Модель |
| Новая цена, руб. |
| Старая цена, руб. |
| Разница, руб. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPhone 6 16GB | 39 990 | 31 990 | 8000 | |||||
iPhone 6 64GB | 46 990 | 36 990 | 10 000 | |||||
iPhone 6 128GB | 52 990 | 41 990 | 11 000 | |||||
iPhone 6 Plus 16GB | 46 990 | 36 990 | 10 000 | |||||
iPhone 6 Plus 64GB | 52 990 | 41 990 | 11 000 | |||||
iPhone 6 Plus 128GB | 58 990 | 46 990 | 12 000 |
| Модель |
| Новая цена, руб. |
| Старая цена, руб. |
| Разница, руб. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iPad mini 3 Wi-Fi 16GB | 22 990 | 19 490 | 3500 | |||||
iPad mini 3 Wi-Fi 64GB | 28 490 | 24 490 | 4000 | |||||
iPhone 6 128GB | 52 990 | 41 990 | 11 000 | |||||
iPad mini 3 Wi-Fi 128GB | 33 990 | 29 490 | 4500 | |||||
iPad mini 3 Wi-Fi Cell 16GB | 30 490 | 25 990 | 4500 | |||||
iPad mini 3 Wi-Fi Cell 64GB | 35 990 | 30 990 | 5000 | |||||
iPad mini 3 Wi-Fi Cell 128GB | 41 490 | 35 990 | 5500 | |||||
iPad Air 2 Wi-Fi 16GB | 28 490 | 24 490 | 4000 | |||||
iPad Air 2 Wi-Fi 64GB | 33 990 | 29 490 | 4500 | |||||
iPad Air 2 Wi-Fi 128GB | 39 490 | 34 490 | 5000 | |||||
iPad Air 2 Wi-Fi Cell 16GB | 35 990 | 30 990 | 5000 | |||||
iPad Air 2 Wi-Fi Cell 64GB | 41 490 | 35 990 | 5500 | |||||
iPad Air 2 Wi-Fi Cell 128GB | 46 990 | 40 990 | 6000 |
| Модель |
| Новая цена, руб. |
| Старая цена, руб. |
| Разница, руб. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iMac 21.5″ dual-core i5 1.4GHz/8GB/500GB/IntelHD5000/WLMKB | 63 990 | 54 990 | 9000 | |||||
iMac 21.5″ quad-core i5 2.7GHz/8GB/1TB/Intel Iris Pro Graphics/WLMKB | 75 990 | 64 990 | 11 000 | |||||
iMac 21.5″ quad-core i5 2.9GHz/8GB/1TB/GeForce GT 750M 1GB/WLMKB | 87 990 | 74 990 | 13 000 | |||||
iMac 27″ quad-core i5 3.2GHz/8GB/1TB/GeForce GT 755M 1GB/WLMKB | 104 990 | 89 990 | 15 000 | |||||
iMac 27″ quad-core i5 3.4GHz/8GB/1TB/GeForce GTX 775M 2GB/WLMKB | 116 990 | 99 990 | 17 000 | |||||
iMac 27″ Retina 5K quad-core i5 3.5GHz/8GB/1TB Fusion/AMD M290X/WLMKB | 144 990 | 124 990 | 20 000 | |||||
MacBook Air 11-inch dual-core i5 1.4GHz/4GB/128GB flash | 52 990 | 41 990 | 11 000 | |||||
MacBook Air 11-inch dual-core i5 1.4GHz/4GB/256GB flash | 64 990 | 49 990 | 15 000 | |||||
MacBook Air 13-inch dual-core i5 1.4GHz/4GB/128GB flash | 58 990 | 45 990 | 13 000 | |||||
MacBook Air 13-inch dual-core i5 1.4GHz/4GB/256GB flash | 69 990 | 53 990 | 16 000 |
Если вы хотите подсказать нам новость, воспользуйтесь специальной формой или отправьте намек на почту редактору da@cossa.ru (а вот пресс-релизы в этот раздел отправлять не нужно). Если вы стесняетесь, можете прислать новость анонимно.
Эффективная и выгодная реклама с сервисом от МегаФона
Широкий выбор рекламных каналов, более 100 параметров по интересам, подробная аналитика и другие возможности уже ждут в Личном кабинете. А еще кешбэк 100% за запуск рекламы в первый месяц и еще 10% — каждый месяц.