Brand Analytics назвал топ-20 авторов русскоязычных соцмедиа
Спойлер: в рейтингах авторов ВКонтакте и Facebook — смена лидеров, в Тwitter политику и юмор неожиданно дополнила эротика, а в Instagram позиции селебрити попали под удар.
Brand Analytics представляет октябрьские рейтинги Топ-20 авторов ВКонтакте, Instagram, Facebook и Twitter с наиболее вовлекающим контентом в русскоязычных соцмедиа.
Вовлечённость — это сумма всех пользовательских реакций: лайков, комментариев и репостов. В отличие от количества подписчиков и просмотров, вовлеченность менее подвержена накруткам и измеряет реальный, активный интерес людей к авторам и их контенту.
Лучший суммарный результат снова, как и в июне 2019 года, показала Ольга Бузова, традиционно возглавившая топ Instagram и попавшая в топ-3 ВКонтакте. Кроме неё занять места в 2 из 4 рейтингов смогли Алексей Навальный (во ВКонтакте и Twitter) и Анатолий Шарий (во ВКонтакте и Facebook).
ВКонтакте: смена лидера
По итогам октября Амине Мирзоевой с более чем 311 000 реакций наконец удалось опередить лидера многих прошлых месяцев — Ольгу Бузову. На второе место топа снова вернулся после провала в сентябре герой YouTube — белорусский видеоблогер Влад Бумага с 285 000 реакций. А на третьем месте — свергнутая Бузова с вовлечённостью 279 000.
|
№ | Имя автора |
Вовлечён- ность |
Аудитория | Комментарии | Лайки | Репосты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Амина Мирзоева | 311 630 | 362 241 | 10 083 | 298 837 | 2710 | ||
2 | Влад Бумага | 285 577 | 622 103 | 14 472 | 270 791 | 314 | ||
3 | Ольга Бузова | 279 150 | 1 330 058 | 19 712 | 258 083 | 1355 | ||
4 | Анастасия Васина | 277 252 | 174 851 | 10 054 | 267 085 | 113 | ||
5 | Алексей Навальный | 266 424 | 403 634 | 26 166 | 226 235 | 14 023 | ||
6 | Елена Темникова | 244 457 | 729 154 | 5437 | 237 680 | 1340 | ||
7 | Евгений Мирби | 225 858 | 198 281 | 6478 | 218 951 | 429 | ||
8 | Diana Di | 211 217 | 222 687 | 45 918 | 164 834 | 465 | ||
9 | Леша Шевцов | 200 843 | 327 709 | 6 | 199 949 | 888 | ||
10 | Русь Святая | 185 904 | 184 603 | 0 | 163 383 | 22 521 | ||
11 | Юлий Онешко | 184 161 | 153 111 | 0 | 183 952 | 209 | ||
12 | Милана Некрасова | 165 718 | 193 166 | 8885 | 156 758 | 75 | ||
13 | Константин Заруцкий | 154 458 | 226 050 | 4843 | 148 914 | 701 | ||
14 | Георгий Молчанов | 150 614 | 113 074 | 25 662 | 124 735 | 217 | ||
15 | Настя Ивлеева | 148 300 | 155 856 | 4987 | 143 163 | 150 | ||
16 | Арина Данилова | 126 661 | 238 139 | 4226 | 122 348 | 87 | ||
17 | Софья Набатчикова | 124 500 | 185 518 | 2459 | 121 989 | 52 | ||
18 | Анатолий Шарий | 120 595 | 132 112 | 12 630 | 105 752 | 2213 | ||
19 | Елена Райтман | 120 336 | 380 318 | 0 | 119 853 | 483 | ||
20 | Владимир Братишкин | 111 562 | 211 907 | 9 388 | 101 756 | 418 |
Instagram: Апасный разбавил гламур
На вершине рейтинга русскоязычного Instagram — неизменная Ольга Бузова, собравшая 17,4 млн реакций.
На втором — боец Хабиб Нурмагомедов — 16,8 млн реакций и 17,2 млн аудиторного охвата (по этому показателю Хабиб на первом месте). В сентябре он был и лидером рейтинга вовлечённости, но в октябре отступил под напором Бузовой.
А вот на третье место забрался вайнер Апасный, который едва не «сделал» Хабиба — 16,2 млн реакций. В «гражданской» жизни это 25-летний Вадим Артёмов, который родился и живет в Донецке. Блогерством молодой человек занялся в 2017 году, однако слава к нему пришла лишь в конце 2018, когда он начал снимать вайны, густо замешанные на юморе 18+ и нецензурной лексике. Менее чем за год на него уже подписалось более двух миллионов человек в Instagram, а YouTube-канал Апасного насчитывает почти 700 тысяч подписчиков.
|
№ | Имя автора |
Вовлечён- ность |
Аудитория | Комментарии | Лайки |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ольга Бузова | 17 392 248 | 16 363 761 | 234 235 | 17 158 013 | ||
2 | Khabib Nurmagomedov | 16 861 092 | 17 227 396 | 106 016 | 16 755 076 | ||
3 | Апасный | 16 228 894 | 3 481 826 | 74 513 | 16 154 381 | ||
4 | Ксения Бородина | 11 917 428 | 13 322 163 | 90 193 | 11 827 235 | ||
5 | AGENTGIRL | 11 740 518 | 12 910 167 | 53 481 | 11 687 037 | ||
6 | Samoylova Oxana | 10 211 901 | 8 835 353 | 156 519 | 10 055 382 | ||
7 | Black Star | 8 696 497 | 14 359 266 | 1 923 169 | 6 773 328 | ||
8 | Goar Avetisyan | 8 119 171 | 6 457 452 | 850 900 | 7 268 271 | ||
9 | regina todorenko | 7 368 342 | 6 902 320 | 32 290 | 7 336 052 | ||
10 | Reshetova Anastasia | 7 001 266 | 2 841 382 | 63 491 | 6 937 775 | ||
11 | Валерия Чекалина | 6 982 645 | 3 192 460 | 435 850 | 6 546 795 | ||
12 | Карина Лазарьянц | 6 839 759 | 5 041 634 | 86 083 | 6 753 676 | ||
13 | Дарья Зотеева | 6 604 759 | 1 836 653 | 81 324 | 6 523 435 | ||
14 | Анна Хилькевич | 6 365 465 | 8 918 799 | 25 113 | 6 340 352 | ||
15 | Катя Адушкина | 6 250 914 | 3 870 965 | 50 399 | 6 200 515 | ||
16 | ИДА ГАЛИЧ / ИДА БАСИЕВА | 6 183 683 | 6 049 463 | 19 666 | 6 164 017 | ||
17 | Simona Chernomorskaya | 5 193 863 | 2 953 434 | 50 954 | 5 142 909 | ||
18 | NK | Nastia Kamenskykh | 5 177 241 | 4 250 524 | 20 578 | 5 156 663 | ||
19 | Sofia Stuzhuk | 4 954 647 | 1 953 419 | 299 050 | 4 655 597 | ||
20 | Гарик Харламов | 4 890 687 | 6 400 398 | 126 024 | 4 764 663 |
Facebook: милота якобы победила украинскую повестку. Но нет
На первом месте рейтинга вовлечённости русскоязычного Facebook по итогам октября оказалась «жительница» Минска Ирина Клезович с 636 000 реакций. На её странице — добро, счастье, мудроженственные цитаты и прочие радости жизни в ассортименте. Однако, тщательно изучив профиль, Brand Analytics заподозрили, что блог не является авторским — скорее всего это проект, умело использующий разнообразные механизмы накрутки. Но всё же решили его оставить в рейтинге для того, чтобы обратить нетипичный феномен для Facebook и по форме, и по содержанию.
А дальше — знакомые все лица: плотная группа суровых украинских блогеров, занявших 14 из 20 мест в топе авторов русскоязычного сегмента Facebook. На втором месте — живущий в Торонто политический обозреватель Олег Пономарь с 377 000 реакций. За ним — политик Борислав Береза (366 000).
|
№ | Имя автора |
Вовлечён- ность |
Аудитория | Комментарии | Лайки | Репосты |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ирина Клезович | 636 020 | 44 577 | 2533 | 169 983 | 463 504 | ||
2 | Олег Пономарь | 378 947 | 179 810 | 6431 | 331 926 | 40 590 | ||
3 | Борислав Береза | 366 857 | 174 353 | 31 120 | 260 070 | 75 667 | ||
4 | Олена Монова | 310 537 | 79 105 | 17 161 | 266 155 | 27 221 | ||
5 | Vitaly Portnikov | 298 733 | 234 901 | 11 474 | 224 010 | 63 249 | ||
6 | Аркадий Бабченко | 271 298 | 259 563 | 24 380 | 209 736 | 37 182 | ||
7 | Юрий Кондратенко | 256 291 | 36 119 | 1998 | 41 178 | 213 115 | ||
8 | Алексей Арестович | 249 871 | 163 056 | 15 187 | 173 492 | 61 192 | ||
9 | Анатолий Шарий | 239 686 | 341 311 | 21 624 | 200 045 | 18 017 | ||
10 | Елена Филатова | 237 875 | 61 669 | 6657 | 96 865 | 134 353 | ||
11 | Helgi Sharp | 215 632 | 53 413 | 7674 | 170 535 | 37 423 | ||
12 | Евгений Черняк | 181 934 | 143 783 | 7929 | 155 323 | 18 682 | ||
13 | Андрей Портнов | 153 601 | 57 415 | 16 039 | 128 037 | 9525 | ||
14 | Виктор Шендерович | 142 573 | 179 276 | 1480 | 128 870 | 12 223 | ||
15 | Александр Гутин | 135 424 | 60 330 | 11 143 | 120 083 | 4198 | ||
16 | Юрий Бирюков | 126 835 | 169 323 | 5742 | 98 974 | 22 119 | ||
17 | Юрий Бутусов | 125 949 | 194 631 | 11 298 | 86 308 | 28 343 | ||
18 | Мартин Брест | 114 598 | 56 723 | 7348 | 91 362 | 15 888 | ||
19 | Диана Удовиченко | 112 749 | 48 923 | 23 215 | 84 614 | 4920 | ||
20 | Alex Mochanov | 111 285 | 179 729 | 7581 | 85 725 | 17 979 |
Twitter: стабильность — признак мастерства
В первой тройке рейтинга русскоязычного Twitter в октябре почти без изменений. Который месяц подряд с большим отрывом лидирует микроблог BTS Russia — русскоязычная фанбаза южнокорейского бойзбенда BTS, выступающего в жанре K-pop. Его показатель — 2,9 млн реакций. На втором месте политик Алексей Навальный — 719 тысяч реакций. На третьем — юмористический аккаунт «Пьяный твиттер» — 604 тысяч.
В первой двадцатке Twitter традиционного много чернухи, смеха на грани фола и «политоты». Но замыкает топ, внезапно, эротический аккаунт — «Ёжик в панаме» — что в целом этой площадке не свойственно.
|
№ | Имя автора |
Вовлечён- ность |
Аудитория | Комментарии | Лайки |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BTS RUSSIA | 2 957 111 | 280 215 | 179 738 | 2 777 373 | ||
2 | Alexey Navalny | 719 652 | 2 121 792 | 495 289 | 224 363 | ||
3 | Пьяный Твиттер | 604 364 | 2 694 172 | 528 574 | 75 790 | ||
4 | #MDK | 491 387 | 248 245 | 448 069 | 43 318 | ||
5 | Мuд Роисси | 361 145 | 244 184 | 91 214 | 269 931 | ||
6 | Литература | 329 931 | 1 614 848 | 284 134 | 45 797 | ||
7 | Samanta | 317 509 | 1 435 295 | 257 849 | 59 660 | ||
8 | Данила Поперечный | 312 615 | 1 158 964 | 173 137 | 139 478 | ||
9 | Усы Пескова | 261 639 | 444 250 | 209 101 | 52 538 | ||
10 | Сталингулаг | 254 247 | 1 100 224 | 221 560 | 32 687 | ||
11 | Лентач | 217 218 | 811 391 | 192 684 | 24 534 | ||
12 | Соболь Любовь | 206 731 | 176 570 | 124 912 | 81 819 | ||
13 | TJ | 205 091 | 808 483 | 158 373 | 46 718 | ||
14 | KashinKashinKashin | 201 109 | 189 846 | 8 749 | 192 360 | ||
15 | 4chan | 197 877 | 383 005 | 180 964 | 16 913 | ||
16 | Артём Трещенко | 197 168 | 170 407 | 182 029 | 15 139 | ||
17 | Meduza | 175 193 | 1 222 765 | 145 033 | 30 160 | ||
18 | THOMAS MR4Z | 174 762 | 159 258 | 9 489 | 165 273 | ||
19 | Вести.Ru | 152 323 | 3 167 704 | 120 331 | 31 992 | ||
20 | Ёжик в панаме | 119 216 | 600 628 | 7 813 | 111 403 |
Эффективная и выгодная реклама с сервисом от МегаФона
Широкий выбор рекламных каналов, более 100 параметров по интересам, подробная аналитика и другие возможности уже ждут в Личном кабинете. А еще кешбэк 100% за запуск рекламы в первый месяц и еще 10% — каждый месяц.