Adindex.ru во второй раз представил рейтинг конкурентоспособности медийных агентств
Как и в прошлом году, новый отчёт строится на изменениях в клиентских листах. За контрольные точки были приняты 31 декабря 2010 и 1 января 2012 года.
Анализировались только те медиа, где есть постоянный независимый мониторинг рекламных затрат: компании TNS Russia — на ТВ, радио и в прессе,
Для учета способности к удержанию уже существующих контрактов первичные оценки корректировались в зависимости от процента сохраненных бюджетов к биллингу 2011.
Победы/поражения после локальных пересмотров или питчей являлись более значимыми при оценке. Сетевые переходы (без участия локального офиса) индексировались понижающим коэффициентом 0,5. Эккаунты, полученные в результате тендера с высоким вовлечением российского офиса, засчитывались в полном объеме. При низком вовлечении оценка индексировалась на 0,75.
Уровень активности также являлся частью критерия оценки, и количество побед/потерь также считалось. Если количество новых контрактов составляло более трети от сохраненных, позиция агентства улучшалась на один балл. Если агентство лишилось более трети эккаунтов, его позиция смещалась на один балл минус.
В отчет вошли как публичные переходы эккаунтов (опубликованные в прессе или через корпоративные
В зависимости от масштабов бизнеса агентства агрегированы в четыре группы.
Биллинг 2011, руб.
1. > 10 млрд.
2. 5–10 млрд.
3. 1–5 млрд.
4. 0,1–1 млрд.
Всего в рейтинг вошло 42 агентства.
| Группа | Агентство* | Vitality Index 2011 | Биллинг 2011, млн. руб. | Vitality Index 2010 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MPG | 10 | 14 066 | -*** | ||
OMD Optimum Media | 9 | 12 487 | 10 | |||
Vizeum | 9 | 11 520 | 5 | |||
Zenith Optimedia | 8 | 12 338 | 8 | |||
Starcom Russia | 8 | 13 370 | 9 | |||
MEC | 5 | 10 493 | 9 | |||
2 | Initiative | 10 | 8 418 | 9 | ||
Carat | 10 | 6 824 | 10 | |||
Media Instinct | 10 | 5 691 | 10 | |||
MediaCom/MC2 | 8 | 5 814 | 4 | |||
Media Vest | 7 | 7 743 | 7 | |||
Mindshare Russia | 7 | 5 769 | 3 | |||
Maxus | 6 | 9 150 | 3 | |||
UM | 4 | 5 080 | 5 | |||
Dentsu-Smart | 3 | 6 072 | 8 | |||
3 | Starlink | 10 | 3 278 | 8 | ||
Strong | 10 | 1 496 | 10 | |||
FCB Media | 10 | 1 150 | 10 | |||
Аудио-Арт | 10 | 1 105 | 5 | |||
OMD AMS | 9 | 3 493 | 8 | |||
Arena Magic Box | 9 | 3 574 | -*** | |||
AdO'clock | 9 | 3 073 | 10 | |||
Media Plan | 9 | 1 527 | 10 | |||
Medialect/Megart | 9 | 1 230 | 9 | |||
PHD | 8 | 2 638 | 2 | |||
Media First | 8 | 1 071 | 10 | |||
LBL | 7 | 1 473 | - | |||
Sorec Media | 7 | 1 105 | - | |||
Strategist Media | 6 | 1 028 | 2 | |||
Максима | 5 | 1350 | - | |||
OMD Media Direction | 4 | 1 974 | 2 | |||
4 | МУВИ | 10 | 906 | 6 | ||
КГИм медиа | 10 | 810 | - | |||
Media Selection | 10 | 534 | - | |||
Sovero Media | 10 | 515 | - | |||
Mliner | 10 | 440 | - | |||
Hidalgo | 9 | 433 | 8 | |||
Media Storm | 8 | 159 | - | |||
TT Media | 7 | 108 | - | |||
Made | 2 | 386 | 1 | |||
Media Net | 1 | 434 | - | |||
Sigma Media | 1 | 330 | - |
| Место | Клиент | Агентство (группа), прежнее | Агентство (группа),
новое |
|
---|---|---|---|---|---|
1 | Danone | MEC (Group M) | MPG (АДВ) | ||
2 | «Вимм-Билль-Данн» | Maxus (Group M) | OMD Optimum Media (Optimum Media OMD Group) | ||
3 | «Калина» | Maxus (Group M) | Initiative (АДВ) | ||
4 | «Эльдорадо» | Vizeum (Aegis Media) | MEC (Group M) | ||
5 | «Вымпелком»** | Maxus (Group M) | Initiative (АДВ) | ||
6 | Samsung Electronics | - | Starcom (Vivaki) | ||
7 | SC Johnson | UM (АДВ) | Maxus (Group M), PHD*** (OMD MD | PHD Group) | ||
8 | Dirol Cadbury | Initiative (АДВ) | Starcom (Vivaki) | ||
9 | Heineken | Vizeum (Aegis Media) | MPG**** (АДВ) | ||
10 | «Спортмастер»** | Starcom (Vivaki) | Maxus (Group M) |
* Учтены затраты только на ТВ, радио, в прессе и наружной рекламе.
** Бюджет только на закупки телерекламы, причем для «Вымпелкома» только в федеральном эфире.
*** Только бренды Raid и Off!
**** В минувшем мае