Страсти по Цукербергу: количество пользователей Facebook в городах России
Cossa.ru представляет последние данные о пользователях Facebook в России. Дата сбора — 26 сентября 2012 года. Для того, чтобы их получить, мы создавали в Facebook рекламное объявление и таргетировали его по крупным городам России.
        Статистику за прошлый, 2011 год можно посмотреть в блоге Николая Белоусова здесь
|  
           |  		 Город | Количество 
             пользователей  |  		 Общее число 
             населения  |  		 Процент 
             пользователей от общего числа населения  |  		  
           |  
|---|---|---|---|---|---|
| Россия | 6 655 720 | 143 000 000 | 4,65% | ||
| Москва | 2 197 120 | 11 612 943 | 18,91% | ||
| Санкт-Петербург | 452 340 | 5 000 000 | 9,04% | ||
| Екатеринбург | 173 580 | 1 377 738 | 12,59% | ||
| Новосибирск | 122 040 | 1 498 921 | 8,14% | ||
| Челябинск | 115 640 | 1 143 458 | 10,11% | ||
| Казань | 114 040 | 1 161 308 | 9,81% | ||
| Краснодар | 105 920 | 746 458 | 14,18% | ||
| Красноярск | 88 940 | 1 003 900 | 8,85% | ||
| Уфа | 83 820 | 1 082 000 | 7,74% | ||
| Нижний Новгород | 81 040 | 1 255 159 | 6,45% | ||
| Омск | 67 980 | 1 157 000 | 5,87% | ||
| Воронеж | 61 920 | 991 269 | 6,18% | ||
| Владивосток | 58 820 | 622 672 | 9,44% | ||
| Пермь | 56 680 | 1 000 679 | 5,66% | ||
| Иркутск | 56 640 | 600 000 | 9,44% | ||
| Волгоград | 55 440 | 1 018 739 | 5,44% | ||
| Хабаровск | 52 920 | 584 653 | 9,05% | ||
| Тюмень | 48 480 | 609 650 | 7,95% | ||
| Тольятти | 48 480 | 719 484 | 6,73% | ||
| Саратов | 46 740 | 836 900 | 5,58% | ||
| Самара | 42 120 | 1 170 000 | 3,6% | ||
| Томск | 41 320 | 524 300 | 7,88% | ||
| Ярославль | 40 140 | 591 374 | 6,78% | ||
| Барнаул | 39 560 | 621 669 | 6,36% | ||
| Оренбург | 37 060 | 579 300 | 6,39% | ||
| Ижевск | 36 240 | 628 000 | 5,77% | ||
| Кемерово | 30 700 | 532 900 | 5,76% | ||
| Тула | 30 260 | 501 129 | 6,03% | ||
| Ульяновск | 30 020 | 624 600 | 4,8% | ||
| Астрахань | 26 100 | 520 700 | 5,01% | ||
| Пенза | 25 180 | 519 992 | 4,84% | ||
| Новокузнецк | 22 660 | 549 403 | 4,12% | ||
| Липецк | 22 220 | 511 000 | 4,34% | ||
| Ростов-на-Дону | 21 900 | 1 096 500 | 1,99% | ||
| Набережные Челны | 21 260 | 512 000 | 4,15% | ||
| Махачкала | 13 000 | 577 990 | 2,24% | ||
| Рязань | 11 560 | 525 062 | 2,2% | 
За год существенно увеличилось количество пользователей в Челябинске (5 место в 2012 году, в 2011 было 10-е), Нижнем Новгороде (уже 10-е место, а не 35-е). Согласно этой статистике, нельзя выделить в России какие-либо крупные регионы, в которых Facebook используют активно, или же, напротив, игнорируют. Так, на юге России есть как и большое число пользователей в Краснодаре, так и ничтожно малое в Махачкале и Ростове-на-Дону. Достаточно высоко число пользователей в крупных городах Урала и Сибири, зачастую оно даже выше, чем их количество в Центральной России.
С тех пор, как ВКонтакте открыл статистику в LiveInternet, в системе можно увидеть подробные отчеты по пользователям сети. Вот как выглядят результаты за август 2012 года.
|  
           |  		 Город | Количество 
             посещений ВКонтакте  |  		 Процент 
             от общего числа посещений  |  		  
           |  
|---|---|---|---|---|
| Москва | 5 652 020 | 24,4% | ||
| Санкт-Петербург | 2 698 191 | 11,7% | ||
| Екатеринбург | 1 203 092 | 5,2% | ||
| Краснодар | 959 814 | 4,1% | ||
| Новосибирск | 886 444 | 3,8% | ||
| Нижний Новгород | 883 688 | 3,8% | ||
| Самара | 714 679 | 3,1% | ||
| Казань | 600 144 | 2,6% | ||
| Челябинск | 533 642 | 2,3% | ||
| Уфа | 513 250 | 2,2% | ||
| Ростов-на-Дону | 463 009 | 2,0% | ||
| Красноярск | 416 504 | 1,8% | ||
| Ульяновск | 351 691 | 1,5% | ||
| Пермь | 347 065 | 1,5% | ||
| Воронеж | 276 203 | 1,2% | ||
| Саратов | 263 746 | 1,1% | ||
| Иркутск | 258 940 | 1,1% | ||
| Владивосток | 243 308 | 1,1% | ||
| Хабаровск | 230 998 | 1,0% | ||
| Кемерово | 228 532 | 1,0% | ||
| Волгоград | 211 598 | 0,9% | ||
| Омск | 209 301 | 0,9% | ||
| Рязань | 185 913 | 0,8% | ||
| Тюмень | 176 170 | 0,8% | ||
| Ставрополь | 174 909 | 0,8% | ||
| Ижевск | 174 876 | 0,8% | ||
| Ханты-Мансийск | 157 494 | 0,7% | ||
| Калининград | 152 444 | 0,7% | ||
| Архангельск | 152 433 | 0,7% | ||
| Ярославль | 151 269 | 0,7% | ||
| Томск | 149 186 | 0,6% | ||
| Вологда | 148 944 | 0,6% | ||
| Оренбург | 142 470 | 0,6% | ||
| Чебоксары | 139 629 | 0,6% | ||
| Киров | 137 714 | 0,6% | ||
| Барнаул | 135 153 | 0,6% | ||
| Мурманск | 129 829 | 0,6% | ||
| Сыктывкар | 129 631 | 0,6% | ||
| Петрозаводск | 128 827 | 0,6% | ||
| Тула | 123 674 | 0,5% | ||
| Тольятти | 117 917 | 0,5% | ||
| Владимир | 115 058 | 0,5% | ||
| Тверь | 113 184 | 0,5% | ||
| Липецк | 109 095 | 0,5% | ||
| Белгород | 108 189 | 0,5% | ||
| Пенза | 108 100 | 0,5% | ||
| Брянск | 94 496 | 0,4% | ||
| Калуга | 86 464 | 0,4% | ||
| Новгород | 84 960 | 0,4% | ||
| Псков | 84 590 | 0,4% | ||
| Всего | 23 159 141 | 100% | 
Как мы видим, примерно треть аудитории ВКонтакте сконцентрирована в Москве и Петербурге. Показатели других регионов, по сравнению со столичными, сравнительно низки.
Facebook все ещё сильно отстаёт от своего национального конкурента, но и в регионах, где еще пару лет назад о сети вообще ничего не слышали, наблюдается динамика роста.